
13.01.2022 - 11:06
En Çok Seyirciyi Hangi Takım Çekti?? İşte Süper Lig Seyirci Sayıları!
Süper Lig’de 2021-2022 sezonu pandemi şartları altında başladı ve getirilen seyirci kısıtlaması ile tribünler boş kaldı. İlerleyen haftalarda sınırlamaların kaldırılması ile stadyumlar dolmaya başlasa da geçmiş yıllara kıyasla istenen rakamlara ulaşılabilmiş değil. Peki bu sezon Süper Lig’de seyirci sayıları nasıl oldu, takımlar tribünlere ne kadar seyirci çekebildi, en fazla seyirciye ulaşan takım hangisi oldu? İşte detaylar!
Süper Lig'de Tribünler Boş
Süper Lig'de Ortalama Seyirci Sayısı Kaç Oldu?
Süper Lig’de 19 hafta geride kaldı. Geride bıraktığımız dönemde toplam 200 maçta 1.318.876 seyirci statları doldurdu. Maç başına ortalama seyirci sayısı 6594 oldu. Ortalama doluluk oranı yüzde 20.3 olarak gerçekleşti. Üç büyüklerden hiçbiri yüzde 50 doluluk ortalamasının üzerine çıkmayı başaramadı.
En Fazla Seyirci Kimde?
Kulüp | Kapasite | Ortalama Seyirci | Doluluk Oranı |
Trabzonspor | 40.782 | 21.071 | 51.7 % |
Fenerbahçe | 47.834 | 19.231 | 40.2 % |
Galatasaray | 52.223 | 17.385 | 33.3 % |
Beşiktaş | 42.590 | 15.011 | 35.2 % |
Adana Demirspor | 33.000 | 11.494 | 34.8 % |
Göztepe | 19.713 | 7.608 | 38.6 % |
Konyaspor | 42.000 | 5.965 | 14.2 % |
Hatayspor | 25.000 | 5.451 | 21.8 % |
Giresunspor | 21.500 | 4.181 | 19.5 % |
Antalyaspor | 32.537 | 3.674 | 11.3 % |
Kayserispor | 32.864 | 3.256 | 9.9 % |
Altay | 15.000 | 3.556 | 23.7 % |
Sivasspor | 27.532 | 2.908 | 10.6 % |
Çaykur Rizespor | 15.332 | 2.526 | 16.5 % |
Gaziantep FK | 33.502 | 2.509 | 7.5 % |
Yeni Malatyaspor | 25.745 | 2.222 | 8.6 % |
Alanyaspor | 10.128 | 1.318 | 13.0 % |
Kasımpaşa | 13.856 | 1.164 | 8.4 % |
Başakşehir | 17.156 | 904 | 5.3 % |
Fatih Karagümrük | 74.753 | 866 | 1.2 % |
TFF Yönetim Kurulu'nun 27.10.2021 tarihli toplantısında Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'da değişiklik yapılmıştır. 👉 https://t.co/Z8RnUOWo9e pic.twitter.com/9gP7uuWhP7
— TFF (@TFF_Org) November 8, 2021
chevron_leftÖnceki
Sonrakichevron_right